LPUCP120SHV-LT — это светодиодный фитоламп в форме планки, специально разработанный для дополнительного освещения (ДДО) в подпочвенных условиях теплиц и в условиях контролируемого сельского хозяйства (КЗС).
120 Вт светодиодный фитоламп для подпочвенных условий;
2,8 ± 3% мкмоль/Дж
Угол светового пучка 210°, большая площадь покрытия
Степень водонепроницаемости IP66, защита от пыли и коррозии
Режимы подключения Plug and Paly и гибкие кабели
Скидка до 160 канадских долларов за шт.
Возможно индивидуальное обслуживание
| Модель | LPUCP120SHV-LT |
| Входная мощность | 120W |
| PPF (Светоотдача) | 336μmol/j ± 3% |
| ФАР-эффективность | 2.8±3% μmol/J |
| Входное напряжение | 277-480V |
| Текущий | 0.5A |
| Бренд водителя | СОСНЫ |
| Затемнение | Регулировка яркости 0–10 В IEC60929 Приложение E/RJ14 (отключение) |
| Источник света | LUMILEDS + Бытовые |
| Фактор силы | >0.95 |
| Материал | Алюминий 6030 + линза ПК |
| Гарантия пожизненная | 5 год | Q90>36,000hrs |
| Сертификация | ETL / DLC (ожидается) / CE / RoHS |
| Температура окружающей среды | 14 ~ 113 ˚F (-15 ~ 45 ˚C) |
| Контролируемая среда | Клеммная колодка для теплиц/помещений (не штабелируемая) |
| Схема освещения (расположение) | Внутри полога |
| Lighting Scheme(Use Case) | Добавка |
| Connector | Terminal Block |






Luxgrow стремится разрабатывать и производить самые эффективные светодиодные светильники для выращивания растений для серьезных производителей. Наши опытные архитекторы и инженеры помогут вам спланировать и оптимизировать масштабируемую операцию по выращиванию растений.